small maize flour mills/corn flour production line in kenya
This machine is quite popular in African and Asia countries.It consists of different functions together: maize cleaning, peeling&polishing,, flour milling and packing.Maize flour directly used in cooking. It is the ideal equipment for large quantity of maize processing enterprises and individual users for its multi-functions, compact structure, high efficiency and low energy consumption.

| No. | Picture | Description | Qty | Power (kw) | Note |
| Name:Bucket elevator Model:TDTG20/10 Power:1.1kw Material:Carbon steelQ235 | 3sets | 3.3 | |||
| Name:Magnet separator Model:TCXT20 Material:Carbon steelQ235 | 1set | ||||
| Name:Cyclone separator Model:TXFL50 Material:Carbon steelQ235 | 1set | ||||
| Name:Combined sifting and de-stoner machine Model:120 Power:0.25×2kw Material:Carbon steelQ235 | 1set | 0.5 | |||
| Name:Quadruple filter Model:550 Material:Carbon steelQ235 | 1set | ||||
| Name:Maize peeling machine Model:NF15A Power:15kw Material:Carbon steelQ235 | 1set | 15 | |||
| Name:Maize grinder Model:36 Power:7.5kw Material:Carbon steelQ235 | 1set | 7.5 | |||
| Name:Low pressure blower Model:4-72-4.5A Power:7.5kw Material:Carbon steelQ235 | 1set | 7.5 | |||
| Name:Grain silo Model:800 | 1set | ||||
| Name:Roller mill Model:6F2250 Power:11kw Material:Carbon steelQ235 | 1set | 11 | |||
| Name:Roller mill Model:6F2240 Power:7.5kw Material:Carbon steelQ235 | 3sets | 22.5 | |||
| Name:Plan sifter Model:FSFS83×83 Power:1.5kw Material:Carbon steelQ235 | 2sets | 3 | |||
| Name:High pressure blower Model:6-30# Power:11kw Material:Carbon steelQ235 | 1sets | 11 | |||
| Name:Air seal Model:225 Material:Carbon steelQ235 | 11sets | ||||
| Name:Cyclone Model:500 | 1set | ||||
| Name:Cyclone Model:400 | 2sets | ||||
| Name:Cyclone Model:300 | 9sets | ||||
| Name:Roller frame Model:6F2250 | 1set | ||||
| Name:Roller frame Model:6F2240 | 3sets | ||||
| Name:Reducer Power:1.1kw | 1set | 1.1 | |||
| Name:Reducer Power:0.75kw | 1set | 0.75 | |||
| Cloth duster | 1set | ||||
| Packing platform | 1set | ||||
| Air channel pipes | 1set | ||||
| Other attachments | 1set | ||||
| Compliance certificate | |||||
| Total | 83.15 |
China