

| NO. | MODEL | Specification(capacity per hour) | Control mode | ||
| t/h DS | m³/h starch milk | manual | auto | ||
| 1 | HWA(M)-1 | 0.3 | 1.0 | √ | √ |
| 2 | HWA(M)-2 | 1 | 3 | √ | √ |
| 3 | HWA(M)-3 | 2 | 6 | √ | √ |
| 4 | HWA(M)-4 | 3 | 10 | √ | √ |
| 5 | HWA(M)-5 | 5 | 15 | √ | √ |
| 6 | HWA(M)-6 | 8 | 25 | √ | √ |
| 7 | HWA(M)-7 | 10 | 30 | √ | √ |
| 8 | HWA(M)-8 | 15 | 45 | √ | √ |
| 9 | HWA(M)-9 | 20 | 60 | √ | √ |
| 10 | HWA(M)-10 | 25 | 75 | √ | √ |
| 11 | HWA(M)-11 | 30 | 100 | √ | √ |
| 12 | HWA(M)-12 | 50 | 150 | √ | √ |
China