| DATA MODEL | RTA | 8T | 10T | 15T | 20T | 25T |
| FLOW | m³/h | 6.23 | 7.81 | 11.7 | 15.62 | 19.51 |
| WIND VOLUME | CMM | 70 | 85 | 140 | 160 | 200 |
| SOUND VOLUME | Dba | 45.5 | 47 | 48 | 50 | 52 |
| MOTOR | KW | 0.18 | 0.18 | 0.37 | 0.55 | 0.75 |
| NET WEIGHT | KG | 42 | 46 | 54 | 67 | 98 |
| WORKING WEIGHT | KG | 180 | 190 | 290 | 300 | 500 |
| TOWER HEIGHT | TH | 1655 | 1765 | 1685 | 1905 | 2000 |
| CASING | CH | 990 | 1100 | 1000 | 1220 | 1200 |
| WIND ENTRANCE | AH | 170 | 170 | 170 | 170 | 245 |
| WATER BASE | WH | 320 | 320 | 340 | 340 | 360 |
| WATER INLET | IH | 40 | 50 | 50 | 50 | 80 |
| FAN DIAMETER | ED | 550 | 635 | 635 | 770 | 770 |
| BASE DIAMETER | WD | 950 | 950 | 1190 | 1190 | 1430 |
| WATER OUTLET | OH | 40 | 50 | 50 | 50 | 80 |
| OVER FLOW/DRAIN | OF/DR | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 |
| FLOW/SUPPLY | FV/QS | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 | 15/15 |
| FOUNDATION HEIGHT | FH | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| FOUNDATION WIDTH | FS | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| WATER CABINET BASE | FC | |||||
| CENTRAL DIAMETER | FD | 473 | 473 | 779 | 779 | 1000 |
| SCREW SPE. | BC | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
| SCREW | BD | 410 | 410 | 670 | 670 | 710 |
China